Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu, 13 Agustus 2025, terpantau mengalami penurunan signifikan, baik cetakan Antam, UBS dan Galeri24.
Harga 1 gram emas Antam hari ini Rp1.992.000 atau turun sekitar Rp22.000 dari harga sebelumnya yakni Rp2.014.000.
Untuk emas cetakan Galeri24 berat 1 gram di harga Rp1.908.000 juga turun sekitar Rp16.000 dari harga kemarin di Rp1.924.000. Sedangkan UBS untuk berat yang sama di harga Rp1.923.000, turun Rp10.000 dari sebelumnya Rp1.933.000.
Adapun untuk transaksi jual beli, Pegadaian menetapkan harga beli emas di angka Rp18.470 per 0,01 gram dan harga jual di posisi Rp17.820 per 0,01 gram. Dilihat dari laman Sahabat Pegadaian, berikut harga emas hari ini:
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 1.001.000 | Rp 1.048.000 | Rp 1.040.000 |
1 gram | Rp 1.908.000 | Rp 1.992.000 | Rp 1.923.000 |
2 gram | Rp 3.758.000 | Rp 3.921.000 | Rp 3.817.000 |
3 gram | – | Rp 5.855.000 | – |
5 gram | Rp 9.326.000 | Rp 9.724.000 | Rp 9.432.000 |
10 gram | Rp 18.602.000 | Rp 19.391.000 | Rp 18.763.000 |
25 gram | Rp 46.389.000 | Rp 48.347.000 | Rp 46.813.000 |
50 gram | Rp 92.705.000 | Rp 96.613.000 | Rp 93.434.000 |
100 gram | Rp 185.316.000 | Rp 193.144.000 | Rp 186.794.000 |
250 gram | Rp 463.062.000 | Rp 482.585.000 | Rp 466.846.000 |
500 gram | Rp 925.668.000 | Rp 964.952.000 | Rp 932.593.000 |
1.000 gram | Rp 1.851.334.000 | Rp 1.929.861.000 | – |
***