Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis, 14 Agustus 2025, terpantau mengalami melanjutkan reli penurunan sejak beberapa hari belakangan, baik cetakan Antam, UBS dan Galeri24.
Harga 1 gram emas Antam hari ini Rp1.985.000 atau turun Rp7.000 dari harga kemarin di Rp1.992.000. Sedangkan berat 0,5 gram di harga Rp1.045.000.
Untuk emas cetakan Galeri24 berat 1 gram harganya Rp1.906.000, turun tipis sekitar Rp2.000 dari harga sebelumnya Rp1.908.000. Sedangkan emas UBS untuk berat yang sama di harga Rp1.929.000 atau naik Rp6.000 dari sebelumnya di Rp1.923.000.
Adapun untuk transaksi jual beli, Pegadaian menetapkan harga beli emas di angka Rp18.430 per 0,01 gram dan harga jual di posisi Rp17.780 per 0,01 gram. Dilihat dari laman Sahabat Pegadaian, berikut harga emas hari ini:
Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp 1.000.000 | Rp 1.045.000 | Rp 1.043.000 |
1 gram | Rp 1.906.000 | Rp 1.985.000 | Rp 1.929.000 |
2 gram | Rp 3.754.000 | Rp 3.907.000 | Rp 3.827.000 |
3 gram | – | Rp 5.834.000 | – |
5 gram | Rp 9.316.000 | Rp 9.688.000 | Rp 9.455.000 |
10 gram | Rp 18.581.000 | Rp 19.319.000 | Rp 18.810.000 |
25 gram | Rp 46.337.000 | Rp 48.166.000 | Rp 46.933.000 |
50 gram | Rp 92.599.000 | Rp 96.250.000 | Rp 93.672.000 |
100 gram | Rp 185.106.000 | Rp 192.419.000 | Rp 187.269.000 |
250 gram | Rp 462.536.000 | Rp 480.774.000 | Rp 468.034.000 |
500 gram | Rp 924.616.000 | Rp 961.329.000 | Rp 934.966.000 |
1.000 gram | Rp 1.849.232.000 | Rp 1.922.616.000 | – |
***